﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ABrunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg</id>
		<title>Datei:Brunnenplatz Foto 2019 Kopie.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ABrunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Brunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T21:12:23Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite in Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Brunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg&amp;diff=82206&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cm.hagemann:&amp;#32;Brunnenplatz nach Fällung der Kastanien, 2019.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Brunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg&amp;diff=82206&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-05-31T13:27:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brunnenplatz nach Fällung der Kastanien, 2019.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Brunnenplatz nach Fällung der Kastanien, 2019.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cm.hagemann</name></author>	</entry>

	</feed>