Gasanstalt

Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 30: Zeile 30:
Datei:Aktuelle_Karte.jpg|Lage der alten Gasanstalt (Karte 2011)
Datei:Aktuelle_Karte.jpg|Lage der alten Gasanstalt (Karte 2011)
Datei:Gasanstalt_1866_und_aktuelle_Karte.jpg|Zusammenkopie der Karten (1866 und 2011)
Datei:Gasanstalt_1866_und_aktuelle_Karte.jpg|Zusammenkopie der Karten (1866 und 2011)
-
Datei:Schnittzeichnung_Ofen_1865.jpg|Schnittzeichnung zum Ofen der alten Gasanstalt (Heyden, 1866)
+
Datei:Schnittzeichnung_Ofen_1865.jpg|Schnittzeichnung: Zweikammer-Retortenofen der alten Gasanstalt (1866, Heyden)
Datei:Gasanstalt_zeichnung_1.jpg |Schnittzeichnung der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Gasanstalt_zeichnung_1.jpg |Schnittzeichnung der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Fassadenzeichnung_der_neuen_Gasanstalt_(1900).jpg|Fassadenzeichnung der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Fassadenzeichnung_der_neuen_Gasanstalt_(1900).jpg|Fassadenzeichnung der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Gasanstalt_baufoto.jpg|Foto vom Bau der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Gasanstalt_baufoto.jpg|Foto vom Bau der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Kostenzusmmenstellung_neubau_1900.jpg|Zusammenstellung der Baukosten der neuen Gasanstalt (1900)
Datei:Kostenzusmmenstellung_neubau_1900.jpg|Zusammenstellung der Baukosten der neuen Gasanstalt (1900)
-
Datei:Monatsrechnung_Gas_Perlstein_1901.jpg|Gasrechnung für Perlstein_Dezember_1901
+
Datei:Monatsrechnung_Gas_Perlstein_1901.jpg|Gasrechnung Perlstein für Dezember 1901
</gallery>
</gallery>

Version vom 06:29, 4. Feb. 2011

Gasanstalt
Logo
Unternehmensform AG
Gründung 11.11.1911
Auflösung 12.12.1922
Sitz Hervest
Branche Chemie
Homepage muster.de

[einleitende Worte und grobe Unternehmenskizzierung]


Inhaltsverzeichnis

Gründung

[Gründungsjahr, Gründer, Veranlassung, Rechtsform, Kapitalgeber, Produkte, Standort]


Unternehmensentwicklung

[Wandel Produktportfolio, Absatzgebiete und Abnehmer, Mitarbeiterentwicklung, Standorte]



Aktuelle Situation

[Anteilseigner, Geschäftsführung, Unternehmenskennzahlen, Perspektive]


Quellenangaben und Links

Persönliche Werkzeuge