Hauptseite

Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 15: Zeile 15:
[[Datei:Fuerst_Leopold_plan_400px.jpg|zentriert|400px|link=Portal:Fürst Leopold|Portal Fürst Leopold]]
[[Datei:Fuerst_Leopold_plan_400px.jpg|zentriert|400px|link=Portal:Fürst Leopold|Portal Fürst Leopold]]
* [[Zechensiedlung Hervest|'''Zechensiedlung Hervest (Fürst Leopold)''']]
* [[Zechensiedlung Hervest|'''Zechensiedlung Hervest (Fürst Leopold)''']]
-
[[Datei:Planung 1913.gif|zentriert|400px|thumb|Zechensiedlung Hervest, Plan 1913]]  
+
[[Datei:Planung 1913.gif|zentriert|400px|link=Zechensiedlung Hervest|Zechensiedlung Hervest]]  
* [[Portal:Baldur|'''Zeche Baldur''']]
* [[Portal:Baldur|'''Zeche Baldur''']]
[[Datei:Tagesriss_Baldur.jpg|zentriert|400px|thumb|Tagesriss (Werksplan) der Zeche Baldur (ca. 1927)]]  
[[Datei:Tagesriss_Baldur.jpg|zentriert|400px|thumb|Tagesriss (Werksplan) der Zeche Baldur (ca. 1927)]]  

Version vom 12:14, 4. Jan. 2016

Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
Das Wikipedia zur Industriegeschichte ist ein Mitmachprojekt und hat zum Ziel, zur Dokumention der Industriegeschichte in Dorsten beizutragen. Eine hierarchische Struktur besteht für folgende Kategorien:

Portal Baldur Baldur     Portal Fürst Leopold Fürst Leopold    Wulfen Wulfen    Datei:Siedl Hervest logo.png Zechensiedlung Hervest

Datei:Siedl Holsterhsn logo.png Zechensiedlung Holsterhausen    Datei:Industrie_logo.png Industrie    Datei:Infrastruktur_logo.png Infrastruktur    Tisa von der Schulenburg Tisa von der Schulenburg    



Portal Fürst Leopold
Zechensiedlung Hervest
Tagesriss (Werksplan) der Zeche Baldur (ca. 1927)
Bergsenkungen
Historische Industriebetriebe in Dorsten
Zusammenkopie der Karten (1866 und 2011)
Zusammenkopie Luftbild und Werksplan



Starthilfen

Persönliche Werkzeuge