Hauptseite

Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 21: Zeile 21:
[[Datei:Tagesriss_Baldur_400px.jpg|zentriert|400px|link=Portal:Baldur|Portal Baldur]]
[[Datei:Tagesriss_Baldur_400px.jpg|zentriert|400px|link=Portal:Baldur|Portal Baldur]]
* [[Auswirkungen des Bergbaus in Dorsten|'''Bergbauauswirkungen''']]
* [[Auswirkungen des Bergbaus in Dorsten|'''Bergbauauswirkungen''']]
-
[[Datei:TK25 2 mit Bergsenkungen 96dpi.jpg|zentriert|400px|link=Auswirkungen_des_Bergbaus_in_Dorsten|Auswirkungen_des_Bergbaus_in_Dorsten]]
+
[[Datei:TK25 2 mit Bergsenkungen 96dpi_2016.jpg|zentriert|400px|link=Auswirkungen_des_Bergbaus_in_Dorsten|Auswirkungen_des_Bergbaus_in_Dorsten]]
* [[Industrie|'''Industriegeschichte''']]
* [[Industrie|'''Industriegeschichte''']]
[[Datei:Industrie_Tabelle_Ausschnitt_wiki-bergbau.png|zentriert|400px|link=Industrie|Industrie]]
[[Datei:Industrie_Tabelle_Ausschnitt_wiki-bergbau.png|zentriert|400px|link=Industrie|Industrie]]

Version vom 10:15, 31. Mai 2016

Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
Das Wikipedia zur Industriegeschichte ist ein Mitmachprojekt und hat zum Ziel, zur Dokumention der Industriegeschichte in Dorsten beizutragen. Eine hierarchische Struktur besteht für folgende Kategorien:

Portal Baldur Baldur     Portal Fürst Leopold Fürst Leopold    Wulfen Wulfen    Datei:Siedl Hervest logo.png Zechensiedlung Hervest

Datei:Siedl Holsterhsn logo.png Zechensiedlung Holsterhausen    Datei:Industrie_logo.png Industrie    Datei:Infrastruktur_logo.png Infrastruktur    Tisa von der Schulenburg Tisa von der Schulenburg    



Portal Fürst Leopold
Zechensiedlung Hervest
Tisa von der Schulenburg
Portal Baldur
Auswirkungen_des_Bergbaus_in_Dorsten
Industrie
Steinkohlengas_AG
Gasanstalt
Dorstener_Glashütte



Starthilfen

Persönliche Werkzeuge