Industrie
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
Inhaltsverzeichnis |
Hinweis
Die Seite Musterfirma ist als Vorlage gedacht zur Erfassung und Gestaltung der Unterseiten zur Kategorie Industrie (in Dorsten). Neben dem Bereich für den Fließtext ist auf der rechten Seite eine Infobox zur Darstellung der Kerninformationen positioniert.
Industrie in Dorsten
"Der Mittelpunkt der gewerblichen Industrie unseres Kreises ist die Stadt Dorsten" schreibt Dr. Ludwig Bette in der Abhandlung "Der Kreis Recklinghausen 1850-1910". Tatsächlich gab es in jener Zeit in keiner anderen Stadt des vestischen Kreises so viele Industriebetriebe wie in Dorsten.
Der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung im 19. Jahrhundert war u.a. eine Folge der napoleonischen Agrarreformen. Die Entwicklung in Dorsten wurde hierdurch in ganz besonderer Weise begünstigt. Die Landwirtschaft wurde produktiver. Im Ruhrgebiet expandierte zu dieser Zeit gleichzeitig der Kohlebergbau. Damit konnten die in der Umgebung der Bergwerksstädte erzeugten Lebensmittel zu attraktiven Preisen vermarktet werden. Dreifelderwirtschaft, größere Bauernhöfe und vermehrter Einsatz von landwirtschaftlichen Geräten führten in den folgenden Jahrzehnten zu weiteren Produktivitätssteigerungen. Das hierdurch stetig steigende städtische Sozialprodukt begünstigte dadurch die Entwicklung von Handel und Gewerbe. Die Einführung der Gewerbefreiheit und die Fortschritte bei der Mechanisierung von Produktionsprozessen führten später auch in Dorsten zu ersten Industrieansiedlungen. Die verkehrstechnisch günstige Lage der Stadt an der Lippe und die frühe Anbindung an das Eisenbahnnetz waren weitere Faktoren, die die industrielle Entwicklung von Dorsten besonders beschleunigt haben.
Um 1815 waren in Dorsten 85 % der Bevölkerung in der Landwirtschaft und im Handwerk beschäftigt. Ende des 19. Jahrhunderts hingegen arbeiten bereits über die Hälfte der Dorstener in gewerblichen und industriellen Betrieben.
Historische Industriebetriebe in Dorsten
Tabelle
Ursrünglicher Name | Spätere Bezeichnungen | Gründer | Gründungs- jahr | Beschäftigte | Betrieb eingestellt |
---|---|---|---|---|---|
Weberei Reischel & Evelt | Reischel, August / Evelt, Christian | 1849 | (1850): 30 | 1882 | |
Papierfabrik Dorsten | Bagel, August / Bagel,Heinrich | 1838 | (1875): 40 | 1876 | |
Gasanstalt Dorsten | Evelt / Reischel / Cirkel / Pootmann / von Raesfeld | 1865 | |||
Dorstener Eisengießerei und Maschinenfabrik | Dorstener Maschinenfabrik / ZOLLERN GmbH & Co. KG | Raesfeld, von / Rive / Eveld / Rensing | 1873 | (1900): 140 (1966): 440 | 2015 |
Eberhard Schütte, Papierfabrik Dorsten | 1882 | (1886): 55 (1901): 170 | 1910 | ||
Chemische Fabrik Duesberg | Chemische Betriebe Duesberg GmbH | Duesberg, Wilhelm Otto / Duesberg, Paul | 1883 | (1966): 20 | 2007 |
Teppichfabrik Stevens & Schürholz | DEKOWE Schürholz Teppichfabrik GmbH | Stevens / Schürholz | 1887 | (1908): 150 (1966): 200 | 2007 |
Chemische Garnbleicherei Paton | Paton, Robert | 1890 | (1922): 70 (1952): 151 | 1972 | |
Müller Actien-Gesellschaft - Honigfabrik | Müller, Hermann | 1891 | (1952): 15 | ||
Glas- und Spiegelmanufaktur AG | Dorstener Glashütte | 1892 | (1899): 160 (1920): 17 | 1972 | |
Westfälische Sand- und Thonwerke | Westdeutsche Quarzwerke Dr. Müller / Euroquarz | Weldige-Cremer, Franz-Josef / Müller, Adolf / Müller, Hermann | 1897 | (1921): 85 | |
Dachpappen- und Teerproduktefabrik | Dr. Kohl GmbH & Cie. | Weldige-Cremer, de | 1900 | (1966): 33 | 2001 |
Keramitwerke | Rheinische Bank Essen / Essener Bankverein / Rheinische Bank für Grundbesitz | 1911 | (1914): 300 | 1914 | |
Rheinisch-Westfälische Stahlwerke GmbH | Stahlwerke Röchling-Buderus AG | Koepe, Arnold / Schroer, W. | 1916 | (1917): 140 | 1927 |
Drahtwerke H. W. Brune & Co. | Dorstener Drahtwerke - H.W. Brune & Co. GmbH | Brune, Wilhelm | 1920 | (1966): 120 | |
Gießerei Franz Kleinken | Kleinken, Franz | 1921 | (1952): 105 | ||
Diegener und Schade Elektromotoren | Diegner & Schade | Diegener, Otto / Schade, Walter | 1929 | (1964): 555 | |
Fabrik für Küchenmöbel | ELDO Küchen | Elsenbusch, Theo | 1935 | (1966): 270 | 2000 |
Fabrik für Polstermöbel | Polstermöbelfabrik Engel & Co. GmbH | 1937 | (1966): 140 | ||
Nachbarschulte | Nachbarschulte GmbH & Co. KG / Nachbarschulte Ideal Bau | Nachbarschulte, Heinrich | 1940 | (1950): 150 | 2008 |
Betonwarenfabrik | Stewing Beton- und Fertigteilwerk GmbH & Co KG / B+F Dorsten GmbH | 1950 | (1966): 500 | ||
Steinkohlengas AG Dorsten | Ruhrgas AG u.a. | 1953 | (1966): 430 1966 | ||
Bürgerliches Brauhaus Rose & Comp. | Brauerei Rose Bräu, Rose-Brauerei | Rose, Wilhelm / Küppers, Friedrich | 1903 | (1991): 25 | 1998 |
Genan NRW | Tochtergesellschaft der Genan, DK | 2008 | |||
Fenster und Türen Greiling | Übernahme durch Aldra (1974) | 1924 | |||
Molkerei Borgmann | Übernahme durch Humana | Borgmann, Heinrich | 1959 | (1978): 350 | |
DORMA Maschinenbau | Hötten Maschinenbau, Hötten Insustrieservice, Hötten Anlagentechnik | 1968 | (2010): 130 | ||
Kühn | Johne Präzisionswerkzeuge | Kühn, Joachim | 1979 | (2007): 150 | |
W. Jungblut Dreherei und Maschinenbau | Jungblut Maschinenbau | 1931 | 1997): 18 (2010): 50 | ||
Kaffeerösterei Tempelmann | Tempelmann, Hubert | 1924 | |||
A. Diekmann KG | Bäumler, Karl; / 1959: Diekmann, Alfons | 1904(1937) | (1958): 39 | 2000 | |
Dr. Koch Geflügelverarbeitung | Koch, Dr. Johann /ab 1957: Hegerfeld, Adolf | 1932 | (1966): 40 | ||
West-Zentra Erfrischungsgetränke | West-Zentra Erfrischungsgetränke | 38 Coca-Cola Konzessionäre | 1980 | ||
Spanplattenwerk Münsterland | 38 Gründer; später 60 Gesellschafter | 1964 | (1967): 60 (1972): 135 | 1973 | |
Metzeler Schaumstoff | 1965 | (1966): 75 | |||
Brungsberg Kleiderfabrik | Brungsberg, Matthias | 1966 | (1969): 225 | ||
Siamosenfabrik | Rensing, Johann Heinrich | um 1790 | um 1830 | ||
Baumwollspinnerei | Rive, de Weldige | um 1796 | um 1816 | ||
Tabakfabrik Rensing | Rensing, Xaver / Cremer, J. | wahrscheinlich vor 1800 | zwischen 1843 und 1867 | ||
Tabakfabrik Timmermann | Timmermann, Wilhelm | wahrscheinlich um 1800 | zwischen 1843 und 1867 | ||
Kattunfabrik | Vaerst | um 1806 | vor 1831 | ||
Maschinenspinnerei | Bagel | wahrscheinlich vor 1816 | um 1860 | ||
Ziegelei Siekmann | Siekmann, Friedrich / Mertzky, Gustav / Meier, Wilhelm | 1905 | (1952): 39 | 1971 | |
Möbelfabrik | Ludolph,Karl / Ludolph, Hildegard (geb. Pinkerneil) / Pinkerneil, Dr. F. August / Erna Hebel (geb, Pinkerneil) /Pinkerneil, Wilhelm | vor 1920 | (1921): 33 | 1932 | |
Papiersackfabrik | Hägele,Reinhold | 1920 | (1921): 90 | 1921 | |
Drahtzieherei | Renzing,Wilhelm / Renzing, Heinrich / Brune, Heinrich Wilhelm | 1921 | (1921): 30 | 1926 | |
Ziegelei Ridderbusch | Ridderbusch, Heinrich | vor 1933 | (1952): 30 | 1957 | |
Kokerei-Armaturenbau | Limberg, J. GmbH | 1939 | 1957 | ||
Kleiderfabrik Lefert | Lefert,Dr. Ernst | 1946 | (1963): 20 | 1963 | |
Polstermöbel und Matratzenfabrik | Jendrain, Hans | 1946 | (1964): 60 | ||
Kofferfabrik | Lehmann,Walter / Lehmann, Steglich, Hans Arthur | 1949 | (1966): 46 | 1968 | |
Süßwarenfabrik | Heyen, Hako | 1949 | (1958): 36 | 1967 | |
Weberei und Bekleidungswerk | Schulten / Schulten, Werner Günter | vor 1962 | (1966): 111 | 1967 | |
Fabrik für Arbeitsschutzbekleidung Meiswinkel | Meiswinkel, Hans | 1966 | (1966): 85 | ||
Kraftfutterwerk Vierpunkt-Hendrix | Club Kraftfutterwerke GmbH (1974) | Poel, Godefridus van der | 1967 | (1972): 40 | |
Industriebeton Imberg | Sobirey, Horst | 1967 | (1967): 50 | 1973 |
Quellen
- Schneider, Christian und Wiedenhöfer, Joseph: Der Kreis Recklinghausen - 1850-1910, 1911, Kommissionsverlag Heinrich Schöningh, Münster.
- Seraphim, H.J. (Hrsg.): Das Vest - Ein dynamischer Wirtschaftsraum, 1955, Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen.
- Lackhoff, Horst u.a.: Dorsten - Festschrift zur 725 Jahr Feier, 1976, Silva Verlag Lackhoff KG, Hamm.
- Kuhlmann, Bernhard: Geschichte der Stadt Dorsten - Von der Zeitenwende bis zum Jahr 1975, Selbstverlag.