Portal:Baldur
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
Entstehung
Ende des 19. Jahrhunderts beantragte die Bohrgesellschaft Trier die Verleihung von Grubenfeldern nördlich der Lippe in Holsterhausen. 1899 erfolgten die ersten Probebohrungen an der späteren Baldurstraße und bereits ein Jahr später konnte mit dem Abteufen der beiden Schächte begonnen werden. Wegen zu hoher Fließsandeinbrüche mussten diese Arbeiten jedoch 1901 wieder eingestellt werden.
Im Februar 1906 wurde das Abteufen der beiden Schächte fortgesetzt. 1909 hatte Schacht 1 eine Teufe von 577 m erreicht, Schacht 2 eine Teufe von 615 m. Die vorgesehene Endteufe des Schachtes 1 von 722 m wurde im März 1910 erreicht. Im Jahre 1911 erfolgte daraufhin die erste Kohleförderung.
Tagesriss (Werksplan) der Zeche Baldur (ca. 1927)
Zeittafel
Jahr | Ereignis |
---|---|
1900 | Teufbeginn von 2 Schächten durch Bohrgesellschaft - später Bergwerksgesellschaft Trier -, Berechtsname: 22 Maximalfelder = 48 km² |
1901 | Aufgabe Schacht 1 bei 23 m und Schacht 2 bei 11 m Teufe wegen Schwimmsand, finanzielle Mittel aufgebraucht |
1905 | Umbenennung von Trier in Baldur, Berechtsame: 22 Maximalfelder = 48 km2, Neuteufen Schacht 1 |
1906 | Teufbeginn Schacht 1: 4.7. Wassereinbruch bei 135 m Teufe (15 m3 je Minute) und
Absaufen, Dezember: Sümpfen, Teufbeginn Schacht 2 (ebenfalls Gefrierverfahren) |
1907 | Schacht 1 einmal und Schacht 2 zweimal Absaufen und Sümpfen |
1909 | Schacht 1 erreicht Karbon bei 559 m, Schacht 2 bei 564 m, Ansetzen 1. Sohle = 595 m(-562 m) |
1910 | Ansetzen 2. Sohle = später Teilsohle = 673 m(-640 m), Verkauf von 11 Feldern (Augustus V) an Essener Steinkohlenbergwerke AG, 290 Beschäftigte |
1911 | Schacht 1: Ansetzen 3. Sohle = 743 m(-710 m), Schacht 2 bis 1. Sohle, Förderbeginn, 4988 t, 445 Beschäftigte |
1913 | Ansetzen 4. Sohle = 850 m(-817 m) im Unterwerk (später aufgegeben), 223258 t, 1307 Beschäftigte |
1915 | 235793 t, 1021 Beschäftigte |
1917 | Erwerb eines Feldesstreifens (0,4 km2) |
1920 | Besitzerwechsel: Köln-Neuessener Bergwerksverein, 321380 t, 2112 Beschäftigte |
1921 | Tieferteufen Schacht 2 |
1923 | Februar - Dezember: nur Eigenbedarfsförderung wegen Ruhrbesetzung, Schacht 2 bis 2. Sohle, 1924 Schacht 2 bis 3. Sohle |
1925 | 467444 t, 2015 Beschäftigte |
1926 | Auffahrung Strecke auf 3. Sohle zum Verbund mit Fürst Leopold, jedoch wird diese im gleichen Jahr gestundet |
1927 | max. Förderung: 536762 t, 1963 Beschäftigte |
1930 | 356455 t, 1273 Beschäftigte |
1931 | 23.03.: Fördereinstellung, 01.04.: Vereinigung zu Fürst Leopold-Baldur |
Schacht Baldur 1 wurde von 1991 bis 1993 um 230 m tiefergeteuft. Mit der 1.Teilsohle (-1125 m unter Gelände) ist
der Schacht unterfahren und wurde dann vom Sumpf der 5. Sohle (-105 3 m) bis zur
1. Teilsohle auf ein bestehendes Bohrloch von 1,20 m Durchmesser tiefergeteuft. In der zweiten Bauphase erfolgte
das Weiterteufen von der 1. Teilsohle bis zur Endteufe, 1280 m unter Gelände, aus dem Vollen.
Deilmann-Haniel-Gruppe, Werkzeitschrift "Unser Betrieb" Nr. 58 August 1991