Statistik
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.780 |
| Hochgeladene Dateien | 160 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 111.803 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,37 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5.613 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 14 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 19.337.140 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 172,96 | Meistbesuchte Seiten |
| Kategorie:Fürst Leopold | 3.346.972 |
| Hauptseite | 713.163 |
| Portal:Fürst Leopold | 587.689 |
| Geschichte des Bergbaus in Dorsten | 455.116 |
| Portal:Wulfen | 441.639 |
| Portal:Baldur | 422.911 |
| Tisa von der Schulenburg | 339.773 |
| Zechensiedlung Hervest | 308.468 |
| Industrie | 246.217 |
| Steinkohlengas AG | 143.050 |
