Statistik
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.780 |
| Hochgeladene Dateien | 160 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 111.803 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,37 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5.613 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 14 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 20.967.262 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 187,54 | Meistbesuchte Seiten |
| Kategorie:Fürst Leopold | 4.242.249 |
| Hauptseite | 739.362 |
| Portal:Fürst Leopold | 657.420 |
| Geschichte des Bergbaus in Dorsten | 486.231 |
| Portal:Wulfen | 478.800 |
| Portal:Baldur | 455.749 |
| Tisa von der Schulenburg | 351.137 |
| Zechensiedlung Hervest | 319.131 |
| Industrie | 255.216 |
| Steinkohlengas AG | 149.904 |
