Statistik
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.780 |
| Hochgeladene Dateien | 160 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 111.803 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,37 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5.613 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 14 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 20.469.034 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 183,08 | Meistbesuchte Seiten |
| Kategorie:Fürst Leopold | 3.998.731 |
| Hauptseite | 729.557 |
| Portal:Fürst Leopold | 644.986 |
| Geschichte des Bergbaus in Dorsten | 478.903 |
| Portal:Wulfen | 469.732 |
| Portal:Baldur | 447.936 |
| Tisa von der Schulenburg | 347.545 |
| Zechensiedlung Hervest | 315.964 |
| Industrie | 252.915 |
| Steinkohlengas AG | 147.533 |
