Statistik
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.780 |
| Hochgeladene Dateien | 160 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 111.803 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,37 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5.613 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 14 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 21.633.881 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 193,50 | Meistbesuchte Seiten |
| Kategorie:Fürst Leopold | 4.363.331 |
| Hauptseite | 765.400 |
| Portal:Fürst Leopold | 694.141 |
| Geschichte des Bergbaus in Dorsten | 512.219 |
| Portal:Wulfen | 504.130 |
| Portal:Baldur | 479.521 |
| Tisa von der Schulenburg | 363.268 |
| Zechensiedlung Hervest | 328.062 |
| Industrie | 264.121 |
| Steinkohlengas AG | 157.462 |
