Statistik
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.780 |
| Hochgeladene Dateien | 160 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 111.803 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,37 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5.613 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 14 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 22.564.823 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 201,83 | Meistbesuchte Seiten |
| Kategorie:Fürst Leopold | 4.743.463 |
| Hauptseite | 782.661 |
| Portal:Fürst Leopold | 747.344 |
| Geschichte des Bergbaus in Dorsten | 546.015 |
| Portal:Wulfen | 537.515 |
| Portal:Baldur | 504.880 |
| Tisa von der Schulenburg | 374.337 |
| Zechensiedlung Hervest | 339.022 |
| Industrie | 271.825 |
| Steinkohlengas AG | 165.327 |
